投影屏 尺寸
型號
測量范圍(mm)
外形尺寸(mm)
質量(kg)
JT21A
Φ350
200*100
854*480*1400
138
JT27
200*80
775*440*980
150
JT26
Φ400
250*150
687*443*942
150
JT36
Φ600
200*100
1300*840*1940
760
300*200
?
產品特點:
1.新天JT21A數字式投影儀?倒置式投影儀,操作方便。
2.軸流風機雙向散熱,提供超強散熱能力。
3.特別適合投影像的描繪、輪廓形狀觀察等測量。
4.物鏡變換采用直插式,更換簡單方便。
5.儀器配有多功能數顯箱。
技術規格參數 | ||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Φ350 | ||||
投影屏旋轉范圍 | 0°~360° | |||||
旋轉角度顯示當量 | 1’ | |||||
旋轉角度準確度 | 4’ | |||||
工作臺 | 臺面尺寸(mm) | 380×230 | ||||
測量范圍(mm) | 200×100 | |||||
調焦范圍(mm) | 0 ~ 100 | |||||
分辨力(mm) | 0.001 | |||||
儀器準確度 | 3+L/75μm(其中L為測量長度,單位:mm) | |||||
工作臺承重(kg) | 5 | |||||
物鏡 | 物鏡放大率 | 5× | 10× | 20× | 50× | |
物鏡物方視場 | Φ70 | Φ35 | Φ17.5 | Φ7 | ||
物鏡工作距離 | 163 | 89 | 76 | 60 | ||
放大倍率誤差 | 0.08% |
| ||||
額定電壓 | AC | 220V | 50Hz | |||
照明光源 | 透射照明:12V100W鹵鎢燈 | |||||
垂直反射照明:24V150W鹵鎢燈 | ||||||
環境要求 | 室溫20℃±5℃,相對濕度40%-70%RH | |||||
儀器外形尺寸(mm) | 長854×寬480×高1400 | |||||
儀器質量 | 138kg |
?