型號
量程(mm)
外形尺寸(mm)
重量(kg)
JVB-300E
300*200*200
1200*700*1540
350
JVB-300EF
JVB-300EU
新天JVB-E半自動影像測量儀
產品特點:
1.工作臺及底座采用高精度花崗巖底座,強度高,穩定性好。
2.Z軸加裝電機,采用程控控制,實現自動對焦、影像測高,方便用戶快速測量。
3.軟件提供多種自動影像測量工具,避免了視覺誤差,具備SPC統計分析和編程學習功能等,數據圖4形可輸出至AutoCAD進行下一步的數據處理。
4.采用定格卡位鏡頭,結合軟件在固定倍率下無需校正。
5.可選配接觸測頭及激光測量,能自動實現空間坐標點位的測量,方便測出各種零件的三維輪廓尺寸、形狀及位置精度。
技術規格參數 | |||
類型 | 半自動動型影像測量儀 | ||
產品型號 | JVB-250E | JVB-300E | JVB-400E |
JVB-250EF | JVB-300EF | JVB-400EF | |
JVB-250EU | JVB-300EU | JVB-400EU | |
測量行程(mm) | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
儀器外形尺寸(mm) | 1200×700×1540 | 1200×700×1540 | 1500×985×1630 |
儀器質量(kg) | 330kg | 350kg | 500kg |
機臺承重(kg) | 30kg | ||
分辨力 | 0.5um(可選0.1um) | ||
測量精度(X、Y) | JVB-E:(3+L/200)um | ||
JVB-EF:(2.5+L/200)um | |||
JVB-EU:(2+L/200)um | |||
測量精度(Z) | (5.0+L/200)um | ||
重復性 | 2um | ||
操作方式 | X、Y手動,Z電動 | ||
放大倍率 | step z0om 光學0.7-4.5X,影像28-180X | ||
軟件 | SINPO-E軟件 | ||
CCD | 41萬像素彩色CCD | ||
電源供電 | 110-220V | ||
適合環境 | 溫度:20℃±5℃,濕度:45%-75% | ||
光源 | 程控3環LED冷光源帶激光指示器(可選配5環8區) | ||
備注 | 儀器可配基恩士激光測量,型號變更為JVB-EJ | ||
儀器可配RENISHAW探針,型號變更為JVB-ET |
新天JVB-300EF半自動影像測量儀??