產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢
微信咨詢
?
新天JVB-C全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.工作臺(tái)及底座采用高精度花崗巖底座,強(qiáng)度高,穩(wěn)定性好。
2.采用自主研發(fā)的連續(xù)變倍物鏡可以快速改變圖像的放大倍率,適用于不同工件的測(cè)量。
3.導(dǎo)軌直接架在雙零級(jí)花崗巖臺(tái)面上,保證導(dǎo)軌運(yùn)行精度。
4.集成化電路設(shè)計(jì),軟件操作簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大,穩(wěn)定可靠。
5.可選配接觸測(cè)頭及激光測(cè)量,能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)空間坐標(biāo)點(diǎn)位的測(cè)量,方便測(cè)出各種零件的三維輪廓尺寸,形狀及位置精度
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||
類型 | 全自動(dòng)型影像測(cè)量?jī)x | ||
產(chǎn)品型號(hào) | JVB300C | JVB400C | JVB500C |
JVB300CF | JVB400CF | JVB500CF | |
JVB300CU | JVB400CU | JVB500CU | |
測(cè)量行程(mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 |
儀器外形尺寸(mm) | 860×802×1738 | 960×902×1768 | 960×1120×1768 |
儀器質(zhì)量(kg) | 350kg | 500kg | 550kg |
機(jī)臺(tái)承重(kg) | 30kg | ||
分辨力 | 0.5um(可選0.1u m) | ||
測(cè)量精度(X、Y) | JVB-C:(3+L/200)um、JVB-CF:(2.5+L/200)um、JVB-CU:(2+L/200)um | ||
測(cè)量精度(Z) | (5.0+L/200)um | ||
測(cè)量速度(mm/s) | X軸:150 Y軸:150 Z軸:80 | ||
重復(fù)性 | 2um | ||
馬達(dá)控制 | 智能一體化控制(鼠標(biāo)、搖桿) | ||
鏡頭 | 自主研發(fā)自動(dòng)變焦鏡頭(可選美國NAVITAR鏡頭) | ||
傳動(dòng)方式 | 絲桿傳動(dòng) | ||
放大倍率 | step z0om 光學(xué)0.7-4.5X,影像28-180X | ||
軟件 | SINPO-CNC | ||
CCD | 高清晰彩色專用CCD(可選配數(shù)字CCD) | ||
電源供電 | 110-220V | ||
適合環(huán)境 | 溫度:20℃±5℃,濕度:45%-75% | ||
光源 | PLC全角度智能程控照明系統(tǒng):五環(huán)八區(qū)表面光(帶激光指示器)+底部平行光 | ||
備注 | 儀器可配基恩士激光測(cè)量,型號(hào)變更為JVB-CJ | ||
儀器可配RENISHAW探針,型號(hào)變更為JVB-CT |
新天JVB500CF全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x??
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】