型號 | 量程(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
JVR500 | 500*400*200 | 1050*1150*1556 | 1500 |
JVR700 | 700*600*200 | 1050*1450*1580 | 2000 |
JVR1000 | 1000*800*200 | 1750*1950*1650 | 3000 |
JVR1200 | 1200*1000*200 | 1750*1950*1650 | 3500 |
JVR1500 | 1500*1200*200 | 1950*2250*1700 | 4000 |
JVR1600 | 1200*1600*200 | 1950*2250*1700 | 4500 |
JVR1800 | 1500*1800*200 | 2350*2750*1750 | 5000 |
JVR2000 | 1500*2000*200 | 2350*2750*1750 | 5500 |
JVR2500 | 1800*2500*200 | 2600*3200*1750 | 6000 |
JVR3000 | 2200*3000*200 | 3500X4200*1750 | 7000 |
JVR大行程龍門移動式影像測量儀系列
產品特點:
1.采用00等級大理石橋式結構,從而保證測量的精確性和穩定性。
2.高亮度LED光照系統,光源照射工件時可以產生高對比度的輪廓影像。
3.影像、探針、激光共軸測量,可編程自動測量。
4.采用進口伺服電機全閉環運動控制。
5.選配英國Renishaw接觸式測頭組。
6.高精度線性滑軌與預壓滾珠螺桿驅動,保證設備的運行精度。
7.采用進口彩色相機。
8.選配彩色共焦光學系統。
技術規格參數 | |||||
型號 | JVR500 | JVR700 | JVR1000 | JVR1200 | JVR1500 |
測量行程(mm) | 500×400×200 | 700×600×200 | 1000×800×200 | 1200×1000×200 | 1500×1200×200 |
儀器尺寸(mm) | 1050×1150×1556 | 1050×1450×1580 | 1750×1950×1650 | 1750×1950×1650 | 1950×2250×1700 |
儀器重量(kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
X,Y精度(μm) | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (4+L/200)μm | (4+L/200)μm | (4.5+L/200)μm |
Z軸精度(μm) | 5+L/200 | ||||
機臺承重(kg) | 40kg | ||||
測量分辨率 | Renishaw 0.5um(可選配0.1um) | ||||
測量速度 | 400mm/s | ||||
重復性(um) | 3um | ||||
鏡頭 | 自主研發自動變焦鏡頭 | ||||
放大倍率 | step z0om光學0.7-4.5X,影像28-180X | ||||
傳動方式 | HIWIN絲桿傳動 | ||||
測量軟件 | SINPO-CNC | ||||
CCD | 高清晰彩色專用CCD(可選配數字CCD) | ||||
光源 | PLC全角度智能程控照明系統:五環八區表面光(帶激光指示器)+底部平行光 |
?
技術規格參數 | |||||
型號 | JVR1600 | JVR1800 | JVR2000 | JVR2500 | JVR3000 |
測量行程(mm) | 1200×1600×200 | 1500×1800×200 | 1500×2000×200 | 1800×2500×200 | 2200×3000×200 |
儀器尺寸(mm) | 1950×2250×1700 | 2350×2750×1750 | 2350×2750×1750 | 2600×3200×1750 | 3500X4200×1750 |
儀器重量(kg) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
X,Y精度(um) | (4.5+L/200)μm | (5.0+L/200)u m | (5.0+L/200)μm | (5.5+L/200)μm | (6.0+L/200)μm |
Z軸精度(um) | 5+L/200)μm | ||||
機臺承重(kg) | 40kg | ||||
測量分辨率 | Renishaw 0.5um(可選配0.1um) | ||||
測量速度 | 400mm/s | ||||
重復性(um) | 3um | ||||
鏡頭 | 自主研發自動變焦鏡頭 | ||||
放大倍率 | step zoom光學0.7-4.5X,影像28-180X | ||||
傳動方式 | HIWIN絲桿傳動 | ||||
測量軟件 | SINPO-CNC | ||||
CCD | 高清晰彩色專用CCD(可選配數字CCD) | ||||
光源 | PLC全角度智能程控照明系統:五環八區表面光(帶激光指示器)+底部平行光 |
新天JVR1500龍門式影像測量儀??