?
型號
行程(mm)
調節范圍(mm)
粗調行程
調焦精度
CX40M
76*42
54-75
28mm
0.002mm
觀察筒
采用新生兒睡床最佳舒適角度(30°)的觀察筒,能夠緩解用戶在長時間工作狀態下的緊張與疲勞,保證最佳觀察狀態。觀察筒上的刻度,方便用戶自行調節最佳瞳距范圍。
落射照明器
采用柯拉照明系統,帶視場光闌、孔徑光闌和斜照明裝置;預設起偏鏡、檢偏鏡與濾色片插槽。
單顆5W LED 暖白光照明(3000-3300K),與同類LED照明相比,能最大程度降低觀察者的視覺疲勞。
視場光闌與孔徑光闌采用拉桿裝置,中心可調, 能靈活調節照明范圍的大小,有效避免雜光對圖像的影響。
起偏鏡與檢偏鏡可實現簡易偏光觀察,您也可根據需求,選擇不同顏色的濾色片獲得理想的觀察效果。
工具存放裝置
M4 直柄內六角扳手隨機存放,充分利用了機身的可用空間,觸手可及的工具使您的操作更加便捷。
隨機限位裝置
可有效防止樣品與物鏡碰觸,避免損傷。采用RX50M 優秀的聚光系統,數值孔徑更大,亮度更高,大幅提升透射光通過率。
產品技術規格參數 | ||||||
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 | |||||
觀察筒 | 無限遠鉸鏈雙目觀察筒 | |||||
傾斜 | 30° | |||||
瞳距調節 | 54mm~75mm | |||||
單邊視度調節 | ±5屈光度 | |||||
無限遠鉸鏈三通觀察筒 | ||||||
傾斜 | 30° | |||||
瞳距調節 | 54mm~75mm | |||||
單邊視度調節 | ±5屈光度 | |||||
兩檔分光比 | R:T=100:0或50:50 | |||||
高眼點大視野平場目鏡 | PL10X22mm | |||||
PL10X22mm | (帶測微尺) | |||||
PL10X22mm | (視度可調) | |||||
PL15X16mm | ||||||
物鏡 | 平場無限遠長工作距消色差金相物鏡(5x、10x、20x、50x、100x) | |||||
物鏡轉換器 | 內定位五孔轉換器 | |||||
粗微調焦機構 | 透反兩用機架 | |||||
低手位粗微同軸調焦機構 | ||||||
帶有防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置 | ||||||
帶平臺位置上下調節機構 | ||||||
粗調行程 | 28mm | |||||
微調精度 | 0.002mm | |||||
樣品高度 | 28mm | |||||
反射機架, | ||||||
低手位粗微同軸調焦機構 |
| |||||
帶有防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置 | ||||||
帶平臺位置上下調節機構 | ||||||
粗調行程28mm | ||||||
微調精度0.002mm | ||||||
樣品高度78mm | ||||||
載物臺 | 雙層機械移動平臺 | |||||
低手位X、Y方向同軸調節 | ||||||
平臺面積175X145mm | ||||||
移動范圍:76mmX42mm | ||||||
可配反射用金屬載物臺板 | ||||||
透反兩用玻璃載物臺板 | ||||||
上照明系統 | 自適應寬電壓100V-240V_AC50/60Hz | |||||
反射燈室 | ||||||
單顆大功率5WLED, | ||||||
暖色 | ||||||
柯拉照明 | ||||||
帶視場光闌與孔徑光闌 | ||||||
中心可調 | ||||||
帶斜照明裝置 | ||||||
下照明系統 | 自適應寬電壓100V-240V_AC50/60Hz | |||||
透射燈室 | ||||||
單顆大功率5WLED | ||||||
暖色 | ||||||
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9) | |||||
帶可變孔徑光闌 | ||||||
中心可調 | ||||||
其他附件 | 透射用濾色片:黃色、IF550濾色片、LBD濾色片、中性濾色片 | |||||
攝影攝像附件 | 1X、0.67X、0.5X C接口 | |||||
可調焦;3.2X攝影目鏡 | ||||||
攝像接筒(帶PK卡口或MD卡口)數碼相機中繼鏡 | ||||||
反射用干涉濾色片
| 藍色 | <=480nm | ||||
綠色 | 520nm~570nm | |||||
紅色 | 630~750nmLBD | |||||
高精度測微尺,格值0.01mm |