?
產品特性以及適用行業:
產品具有強大的圖像處理軟件。畫質清晰,高成像系統真是還原性。
適用于高端電子制造、五金制造、精密工程、科研機構,醫療服務、生物醫藥等行業。
產品技術規格參數 | |
型號 | ZT-1952 |
@大放大倍數 | 500X(增配) |
@小放大倍數 | 7X(增配) |
放大倍數 | 14X-150X |
視場范圍 | 3MM~28MM |
工作高度 | 90MM-160MM |
整機參數如下 | USB接口輸出 供電 |
相機像素 | 統稱1600萬像素 實際:15951104像素 |
感光器型號 | 1/2.3"CMOS彩色 (索尼) |
掃描方式 | 逐行掃描 |
支持最大分辨率 | 4608*3288 |
軟件支持 | 英文應用界面,無相關測量系統。 |
顯微鏡升降調節范圍 | 24OMOM |
中心工作距離 | 120MOM |
調教機構升降范圍 | 65MM |
支撐柱尺寸 | 高度:355MM 直徑:25MM |
工作臺尺寸 | 380*260*23MM |
熒光燈光源 | |
功率 | 8W |
色溫 | 5500K |
標準配件 | |
1400百萬象素工業相 | 一個 |
0.5X目鏡 | 一個 |
0.7-4.5連續變倍鏡筒 | 一個 |
支撐柱 | 一根 |
調節機構 | 一個 |
黑色防震工作臺 | 一個 |
防跌落卡環 | 一個 |
JSB防干擾數據線 | 一個 |
軟件光片 | 一片 |
送:8W熒光燈光源 | 一個 |
送:備用燈管 | 一條 |