?
技術規格參數:
型號 | GP-680V |
鏡頭倍率 | 0.7-4.5X連續可調 |
物鏡 | 0.5X(標配)0.35X或1X(可選) |
電子放大倍率 | 21-135倍可調 |
幀率 | 30幀/秒 |
分辨率 | 1024*768 1920*1080 |
照明方式 | LED可調環形燈 |
顯示方式 | VGA電腦顯示屏(可自配或另購) |
菜單 | 一次白平衡/自動/手動白平衡,減少反光,全屏凍結,同屏對比, 負片(VGA輸出),垂直鏡像,水平鏡像,50Hz/60Hz抗閃爍 |
功能 | 8種分辨率設定,支持4:3 16:9顯示器 |
十字線功能 | 垂直線(8條),水平線(8條),色彩、線寬可設置,線條位置可移動 |
材質 | 純光學玻璃鏡片、全金屬計身、經久耐用 |
包裝方式 | 防震泡沫、紙盒 |
相機規格參數:
圖像規格 | 1024*768 1920*1080 | 對比調節度 | 手動設置 |
鎮速 | 30幀/秒@1280*1024 | 抑制強光模式 | 3級 |
光學尺寸 | 1/3英寸 | 邊緣增強模式 | 3級 |
像素尺寸 | 3.75*3.75μm | 8條移動線功能 | 疊加移動或取消 |
色彩調節 | R、G、B獨立可調 | 鏡頭接頭 | C接口 |
白平衡調節 | 單鍵設置/手動設置 | 電源 | 12V |
曝光調節 | 自動方式/手動方式 | 外形尺寸 | 50*50*46mm |
光學參數:
目鏡 | 0.5X(標配) | 0.35X時 | 1X時 | ||||||
鏡頭 倍率 | 電子放 大倍率 | 視場范圍 (長*寬) | 工作 距離 | 電子放 大倍率 | 視場范圍 (長*寬) | 工作 距離 | 電子放 大倍率 | 視場范圍 (長*寬) | 工作 距離 |
0.7X | 21X | 19*14mm | 180mm | 14X | 37*28mm | 290mm | 42X | 8*6mm | 100mm |
1X | 30X | 9*6.5mm | 115mm | 20X | 12*9mm | 130mm | 60X | 4.5*3.5mm | 90mm |
1.5X | 45X | 5.5*4.5mm | 100mm | 30X | 8*6mm | 110mm | 90X | 3*2.5mm | |
2X | 60X | 4*3mm | 95mm | 40X | 5.5*4.5mm | 95mm | 120X | 2.5*2mm | |
2.5X | 70X | 3.5*2.5mm | 50X | 5*3.5mm | 140X | 2*1.5mm | |||
3X | 90X | 3*2mm | 90mm | 60X | 4*3mm | 180X | 2*1.5mm | 85mm | |
3.5X | 105X | 2.5*2mm | 70X | 3.5*2.5mm | 210X | 1.5*1mm | |||
4X | 120X | 2*1.5mm | 80X | 3*2.5mm | 240X | 1.5*1mm | |||
4.5X | 135X | 2*1.5mm | 90X | 3*2mm | 270X | 1*1mm |