型號 | 行程(mm) | 放大倍數 | 粗調行程 | 調焦精度 |
OST-2040 | 75*50mm | 50X-1000X | 0.001mm |
?
技術規格參數 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數φ22mm) | |
無限遠平場消色差物鏡 | 2040(配明場物鏡) | PL L5X/0.12工作距離:26.1mm |
PL L10X/0.25工作距離:20.2mm | ||
PL L40X/0.60工作距離:3.98mm | ||
PL L60X/0.75工作距離:2.03mm | ||
2040BD(配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離8.05mm | |
PL L10X/0.25 BD工作距離:7.86mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2mm | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.0mm | ||
目鏡筒 | 30°傾斜,瞳距調節范圍53~75mm | |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位置,微動格值:2μm | |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺 | |
外形尺寸 | 210*140mm | |
移動范圍 | 75*50(mm) | |
落射照明系統 | 2040/ | 6V30W鹵素燈,亮度可調 |
2040BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | |
2040/2040BD | 配置黃、藍、綠濾色片與磨砂玻璃片 | |
內置視場光欄、孔徑光欄、濾色片轉換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 | ||
透射照明系統
| 阿貝聚光鏡NA.1.25可上下升降 | |
聚光鏡中內置視場光欄 |
| |
2040/2040BD | 配置藍濾色片與磨砂玻璃片 | |
2040 | 6V30W鹵素燈、亮度可調 | |
2040BD | 12V30W鹵素燈,亮度可調 |