新天光電FASHION系列三坐標測量機是一款集時尚設(shè)計與高性能于一體的測量設(shè)備,專為現(xiàn)代工業(yè)精密測量需求打造。該系列采用流線型外觀設(shè)計和模塊化結(jié)構(gòu),兼具美觀與實用性,同時具備高精度、高穩(wěn)定性的特點,能夠滿足復(fù)雜工件的精密檢測需求。FASHION系列配備先進的測量系統(tǒng)和智能化操作界面,支持自動化測量和數(shù)據(jù)分析,顯著提升工作效率。廣泛應(yīng)用于汽車制造、電子行業(yè)、模具加工等領(lǐng)域,適用于各種尺寸和形狀的工件測量。憑借其卓越的性能和時尚的外觀,F(xiàn)ASHION系列成為現(xiàn)代制造企業(yè)提升品質(zhì)與效率的理想選擇。
?
FASHION系列三坐標測量機(手動型JSF---M) | |||||||||
型號 | 測量范圍(mm) | 外形尺寸(mm) | 機臺承重(kg) | 示值誤差(um) | |||||
JSF564M | 500×600×400 | 1050×950×2300 | 500 | 3.5+L/200 | |||||
JSF7106M | 700×1000×600 | 1720×1305×2677 | 1000 | 4.5+L/200 | |||||
自動型JSF---N及精度自動型JSF---NH | |||||||||
型號 | 測量范圍(mm) | 外形尺寸(mm) | 機臺承重(kg) | JSL | JSL H | ||||
示值誤差(um) | |||||||||
JSF564N/NH | 500×600×400 | 1564×1129×2340 | 500 | 2.6+L/250 | 2.0+L/300 | ||||
JSF686N/NH | 600×800×600 | 1764×1229×2640 | 800 | 2.8+L/250 | 2.2+L/300 | ||||
JSF8106N/NH | 800×1000×600 | 1964×1429×2640 | 1000 | 3.0+L/250 | 2.4+L/300 | ||||
JSF10128N/NH | 1000×1200×800 | 2380× 1847 ×3215 | 1500 | 3.5+L/250 | 2.8+L/300 | ||||
JSF10158N/NH | 1000×1500×800 | 2680× 1847×3215 | 1800 | 3.5+L/250 | 2.8+L/300 | ||||
JSF10208N/NH | 1000×2000×800 | 3180× 1847×3215 | 2000 | 3.5+L/250 | 2.8+L/300 | ||||
JSF121510N/NH | 1200×1500×1000 | 2680×2047×3615 | 2200 | 4.0+L/250 |
| ||||
JSF12Y10N/NH | 1200×Y×1000 |
| 2200 | 4.0+L/300 |
| ||||
(注:JSF12Y10N/NH中Y為訂制長度) |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】