?投影萬能測長儀是一種由精密機械、光學系統和
電氣部分相結合起來的長度計量儀器。
JD18測長機-特點:
1. 投影屏采用臘屏技術,成像清晰,視場亮度均勻;
2. 底座采用經長期時效處理的優質鑄鐵,剛性強,穩定性好;
3. 采用雙套線與單線讀數系統,瞄準精度高,測量準確;
4. 工作臺可多方向運動、旋轉和偏擺,可方便不同形狀零件的檢測;
5. 具有頂針架、測鉤、測帽等多種附件,測量范圍廣。
JD18測長機-用途:
投影萬能測長儀是一種由精密機械、光學系統和電氣部分相結合起來的長度計量儀器。本儀器用于對零件尺寸進行直接測量和比較測量,并且使用儀器所附有的設備可進行各種特殊測量工作。使用范圍如下:
外尺寸
平行平面被測件的測量,如:量塊;
球形平面被測件的測量,如:量棒、鋼球;
柱形面被測件的測量,如:圓柱體。
內尺寸
平行平面被測件的測量,如:卡板;
孔徑的測量,如:環規。
JD18測長機-螺紋:
內外螺紋中徑的測量。
比較測量:
采用臥式投影光學計管及大小活動測鉤,可進行內外尺寸比較測量。
JD18測長機-技術參數:
測量范圍 | 直接測量(mm) | 0~100 |
比較測量(mm) | ||
外尺寸 | 0~500 | |
內尺寸 | 使用大小測鉤:10~200 | |
使用電眼測量裝置 | 1~20 | |
外螺紋中徑測量時 | 0~180 | |
內螺紋中徑測量時 | 14~140 | |
分格值 | 0.001mm | |
測量力 | 1.5N~2.5N | |
儀器測量穩定性 | 外尺寸測量 | 0.3μm |
內尺寸測量 | 0.5μm | |
儀器準確度 | 外尺寸測量 | ≤(1+L/200)μm |
內尺寸測量 | ≤(1.5+L/100)μm | |
L為被測件長度,單位:mm |
| |
萬能工作臺 | 測微鼓分度值 | 0.01mm |
橫向行程 | 25mm | |
垂向行程 | 100mm | |
承重 | 10kg | |
頂針架 | 夾持直徑 | 長度小于85mm時:φ180mm |
長度等于200mm時 | φ20mm | |
測帽內徑配合尺寸: | φ6H7 | |
測量桿與測帽內徑配合的外徑尺寸 | φ6g6 | |
儀器外形尺寸 | 1000x370x620(mm) | |
儀器重量 | 127kg |
JD18測長機-配置表格:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
1 | 萬能測長儀主體 |
|
|
|
a. 底座組 | 件 | 1 |
| |
b. 測座組 | 件 | 1 |
| |
c. 尾座組 | 組 | 1 |
| |
d. 尾管 | 件 | 1 |
| |
e. 照明燈LED 1W/LED 5W | 只 | 各1 |
| |
f. 電源插頭 | 件 | 1 |
| |
2 | 內測裝置 |
|
|
|
a. 大測鉤 | 付 | 1 |
| |
b. 小測鉤 | 付 | 1 |
| |
c. 樣圈 | 只 | 各1 | φ20 φ50 | |
d. 固定尾管 | 件 | 1 |
| |
3
| 電測裝置 |
|
|
|
a. 支持臂 | 件 | 1 |
| |
b. 球形測量頭 | 套 | 1 | (4只) | |
c. 絕緣工作臺 | 件 | 1 |
| |
4
| 外螺紋中徑測量裝置 |
|
|
|
a. 測針保持架 | 件 | 1 |
| |
b. 水平頂針架 | 件 | 1 |
| |
5 | 內螺紋中徑測量裝置 |
|
|
|
a. 浮動工作臺 | 件 | 1 |
| |
b. 測頭 | 套 | 1 |
| |
c. 60測規(左)(右) | 付 | 1 |
| |
d. 量塊研合架 | 件 | 1 |
| |
6 | a. 測帽 |
|
|
|
φ2小平面測帽 | 件 | 2 |
| |
φ8中平面測帽 | 件 | 2 |
| |
φ14大平面測帽 | 件 | 1 |
| |
小刃形測帽 | 件 | 2 |
| |
中刃形測帽 | 件 | 2 |
| |
R20球面測帽 | 件 | 2 |
| |
b. 壓板 |
|
|
| |
螺桿壓板 | 件 | 2 |
| |
彈性壓板 | 件 | 1 |
| |
c. 墊條 | 件 | 2 |
| |
d. 重錘 | 套 | 1 |
| |
c. 玻璃保險絲2A | 只 | 4 | 備用 | |
7 | 技術文件 |
|
|
|
a. 玻璃分劃尺檢定證書 | 份 | 1 |
| |
b. 產品使用說明書 | 份 | 1 |
| |
c. 產品出廠合格證 | 份 | 1 |
| |
d. 產品裝箱單 | 份 | 1 |
|
?